DE'LONGHI PAC T100 ÖKO

| DE'LONGHI |
Testgerät | PAC T100 ÖKO |
Raumgröße | bis max. 85 m² |
Kühlleistung, W/Btu/h | 2500/8500 |
Leistungsaufnahme, Kühlung | 950 W |
Heizleistung W | - |
Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
Luftentfeuchtung l/h | 25/24 |
Luftumwälzung (m²/h) min./max. | 250-340 |
Ventilationsgeschwindigkeit | 3 (inkl. super-leise) |
Geräuschpegel | 47-50 dB (A) |
Länge des beweglichen Schlauchs | 1,10m |
Abmessungen Inneneinheit (B/H/T) in mm | 495 x 940 x 410 |
Abmessungen Außeneinheit (B/H/T) in imm | - |
Gewicht Inneneinheit | 34 kg |
Gewicht Außeneinheit | - |
Kühlgas | R290 (vollökologisch) |
Programmierbarer Timer | x |
Luftfilter | x |
Ionisator | ° |
Schutzvorrichtung, Kompressor | ° |
Schutzvorrichtung, Widerstand | ° |
Schnellanschlüsse | ° |
Betriebsart, Entfeuchtung | x |
Betriebsart, Nacht | x |
Automatisches Schwenken der Lamellen | x |
Duftsystem | ° |
Infrarot-Fernbedienung | x |
Garantie | 2 Jahre |
Euro-Preis inkl. MWSt. | 1049,00 |
| Testergebnisse |
Kühlung | gut |
Geräusch | befriedigend |
Verbrauch | befriedigend |
Umgang | gut |
Zurück zu
