FAKIR 1012 Öko

| FAKIR |
Testgerät | 1012 Öko |
Raumgröße | bis ca. 65 m³ |
Kühlleistung, W/Btu/h | 2400/8200 |
Leistungsaufnahme, Kühlung | 1000 W |
Heizleistung W | - |
Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
Luftentfeuchtung l/h | 1,0 l/h |
Luftumwälzung (m²/h) min./max. | max. 360 m³/h |
Ventilationsgeschwindigkeit | 2-Stufig |
Geräuschpegel | 54 dB (A) |
Länge des beweglichen Schlauchs | ca. 1,5 m |
Abmessungen Inneneinheit (B/H/T) in mm | 380 x 750 x 350 |
Abmessungen Außeneinheit (B/H/T) in imm | - |
Gewicht Inneneinheit | 32 kg |
Gewicht Außeneinheit | - |
Kühlgas | R407c |
Programmierbarer Timer | x |
Luftfilter | x |
Ionisator | ° |
Schutzvorrichtung, Kompressor | x |
Schutzvorrichtung, Widerstand | ° |
Schnellanschlüsse | ° |
Betriebsart, Entfeuchtung | x |
Betriebsart, Nacht | ° |
Automatisches Schwenken der Lamellen | ° |
Duftsystem | ° |
Infrarot-Fernbedienung | ° |
Garantie | 2 Jahre |
Euro-Preis inkl. MWSt. | 779,00 |
| Testergebnisse |
Kühlung | gut |
Geräusch | befriedigend |
Verbrauch | befriedigend |
Umgang | gut |
Zurück zu
