BOSCH B1RKM16002

| BOSCH |
Testgerät | B1RKM16002 |
Raumgröße | max. 130 m³ |
Kühlleistung, W/Btu/h | 4400/15022 |
Leistungsaufnahme, Kühlung | 1500W |
Heizleistung W | - |
Nennspannung | 220-240 |
Luftentfeuchtung l/h | 2,5 |
Luftumwälzung (m²/h) min./max. | max. 300 |
Ventilationsgeschwindigkeit | max. 365 m³/h |
Geräuschpegel | 45/50,5 |
Länge des beweglichen Schlauchs | - |
Abmessungen Inneneinheit (B/H/T) in mm | 865 x 438 x 354 |
Abmessungen Außeneinheit (B/H/T) in imm | 478 x 440 x 257 |
Gewicht Inneneinheit | 33 kg |
Gewicht Außeneinheit | 10,5 kg |
Kühlgas | R-410A |
Programmierbarer Timer | x |
Luftfilter | x, 3-fach (F6) |
Ionisator | ° |
Schutzvorrichtung, Kompressor | x |
Schutzvorrichtung, Widerstand | x |
Schnellanschlüsse | x |
Betriebsart, Entfeuchtung | x |
Betriebsart, Nacht | besonders leise Automatik-Funktion |
Automatisches Schwenken der Lamellen | ° |
Duftsystem | ° |
Infrarot-Fernbedienung | ° |
Garantie | 2 Jahre |
Euro-Preis inkl. MWSt. | 1699,00 |
| Testergebnisse |
Kühlung | gut |
Geräusch | befriedigend |
Verbrauch | befriedigend |
Umgang | befriedigend |
Zurück zu
