FAKIR 3012 Öko Split

| FAKIR |
Testgerät | 3012 Öko Split |
Raumgröße | bis ca. 100 m³ |
Kühlleistung, W/Btu/h | 3500/12000 |
Leistungsaufnahme, Kühlung | 1400 Watt |
Heizleistung W | - |
Nennspannung | 220-240 V / 50 Hz |
Luftentfeuchtung l/h | 1,6 l/h |
Luftumwälzung (m²/h) min./max. | max. 320 m³/h |
Ventilationsgeschwindigkeit | 3-stufig |
Geräuschpegel | 50/55 dB (A) innen, 58 dB (A) außen |
Länge des beweglichen Schlauchs | 3 m |
Abmessungen Inneneinheit (B/H/T) in mm | 470 x 835 x 310 |
Abmessungen Außeneinheit (B/H/T) in imm | 440 x 470 x 300 |
Gewicht Inneneinheit | 36,5 kg |
Gewicht Außeneinheit | 13 kg |
Kühlgas | R407c |
Programmierbarer Timer | x |
Luftfilter | x |
Ionisator | ° |
Schutzvorrichtung, Kompressor | x |
Schutzvorrichtung, Widerstand | ° |
Schnellanschlüsse | ° |
Betriebsart, Entfeuchtung | x |
Betriebsart, Nacht | x |
Automatisches Schwenken der Lamellen | ° |
Duftsystem | ° |
Infrarot-Fernbedienung | ° |
Garantie | 2 Jahre |
Euro-Preis inkl. MWSt. | 1379,00 |
| Testergebnisse |
Kühlung | gut |
Geräusch | befriedigend |
Verbrauch | befriedigend |
Umgang | befriedigend |
Zurück zu
